Date de publication : lundi 1er juin 2009
évolution du nombre d’habitants à Gaillard
| date du recensement | nombre d’habitants |
| 1846 | 1026 habitants |
| 1856 | 1338 habitants |
| 1861 | 1173 habitants |
| 1866 | 1151 habitants |
| 1872 | 1100 habitants |
| 1876 | 1180 habitants |
| 1881 | 1228 habitants |
| 1886 | 1189 habitants |
| 1891 | 1200 habitants |
| 1896 | 1239 habitants |
| 1901 | 1342 habitants |
| 1906 | 1288 habitants |
| 1911 | 1240 habitants |
| 1921 | 1511 habitants |
| 1926 | 1961 habitants |
| 1931 | 2686 habitants |
| 1936 | 2839 habitants |
| 1946 | 2981 habitants |
| 1954 | 3580 habitants |
| 1962 | 4568 habitants |
| 1968 | 6233 habitants |
| 1975 | 9027 habitants |
| 1982 | 9079 habitants |
| 1990 | 9592 habitants |
| 1999 | 9949 habitants |
| 2006 | 11346 habitants |
Pour plus d’informations, pages de l’INSEE
http://www.recensement.insee.fr
code INSEE de Gaillard : 74133

résumé statistiques

dossier complet

Diplômes - Formation

Emploi - Population active

Famille - Situation matrimoniale

Evolution et structure de la population

Logement

Forme et condition d’emploi
